Чемпионшип Англия - таблица
Чемпионшип
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение |
Лидс | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 12 | 19 | 35 |
2 Повышение |
Шеффилд Юнайтед | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 9 | 15 | 35 |
3 Плей-офф за повышение |
Бернли | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 6 | 15 | 33 |
4 Плей-офф за повышение |
Сандерленд | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 12 | 14 | 33 |
5 Плей-офф за повышение |
Уотфорд | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 24 | 2 | 29 |
6 Плей-офф за повышение |
Мидлсбро | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 20 | 9 | 27 |
7 | Вест Бромвич | 17 | 6 | 9 | 2 | 18 | 11 | 7 | 27 |
8 | Блэкберн | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | 25 |
9 | Миллуолл | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 | 24 |
10 | Норвич | 17 | 5 | 7 | 5 | 31 | 25 | 6 | 22 |
11 | Суонси | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 15 | 1 | 22 |
12 | Бристоль Сити | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 | 22 |
13 | Шеффилд Уэнсдей | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 | 22 |
14 | Сток Сити | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 |
15 | Дерби Каунти | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | 20 |
16 | Лутон Таун | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 29 | -11 | 18 |
17 | Ковентри | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 | 17 |
18 | Оксфорд Юнайтед | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 | 17 |
19 | Престон Норт Энд | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 24 | -8 | 17 |
20 | Плимут | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 34 | -16 | 17 |
21 | Кардифф Сити | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 26 | -11 | 16 |
22 Вылет |
Халл Сити | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | 15 |
23 Вылет |
КПР | 17 | 2 | 8 | 7 | 15 | 26 | -11 | 14 |
24 Вылет |
Портсмут | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | 12 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, +/- – разница мячей, О – очки