Про-лига Саудовская Аравия - таблица
Про-лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AFC Champions League Elite |
Аль-Хиляль | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 28 |
2 AFC Champions League Elite |
Аль-Иттихад | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 27 |
3 AFC Champions League 2 |
Аль-Наср | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 8 | 13 | 22 |
4 | Аль-Шабаб | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 | 21 |
5 | Аль-Кадисия | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 19 |
6 | Аль-Халидж | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 16 |
7 | Аль-Таавун | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 |
8 | Аль-Ахли Джидда | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | 14 |
9 | Эр-Рияд | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 14 |
10 | Дамак | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 11 |
11 | Аль-Раед | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 11 |
12 | Аль-Иттифак | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 |
13 | Al Orubah | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 10 |
14 | Аль-Охдуд | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 | 8 |
15 | Аль-Холуд | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 | 7 |
16 Вылет |
Аль-Фейха | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 19 | -12 | 7 |
17 Вылет |
Аль-Вахда | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 27 | -13 | 6 |
18 Вылет |
Аль-Фатех | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 5 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, +/- – разница мячей, О – очки