Премьер-лига Россия - таблица
Премьер-лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 15 | 11 | 4 | 0 | 32 | 7 | 25 | 37 |
2 | Зенит | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 7 | 26 | 36 |
3 | Локомотив | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 34 |
4 | Динамо | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 17 | 14 | 30 |
5 | Спартак | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 | 28 |
6 | ЦСКА | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 10 | 14 | 27 |
7 | Рубин | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 19 |
8 | Ростов | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 26 | -6 | 17 |
9 | Акрон | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 30 | -11 | 16 |
10 | Динамо Махачкала | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 14 | -5 | 15 |
11 | Пари НН | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 |
12 | Крылья Советов | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 23 | -10 | 12 |
13 Стыковые матчи |
Химки | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | 12 |
14 Стыковые матчи |
Факел | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 23 | -13 | 12 |
15 Вылет |
Ахмат | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 29 | -16 | 9 |
16 Вылет |
Оренбург | 15 | 1 | 5 | 9 | 16 | 30 | -14 | 8 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, +/- – разница мячей, О – очки