Примера Аргентина - таблица
Профессиональная лига
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кубок Либертадорес |
Велес Сарсфилд | 22 | 12 | 7 | 3 | 35 | 15 | 20 | 43 |
2 | Уракан | 23 | 11 | 9 | 3 | 27 | 15 | 12 | 42 |
3 | Расинг | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | 12 | 40 |
4 | Ривер Плейт | 22 | 9 | 9 | 4 | 30 | 16 | 14 | 36 |
5 | Тальерес | 22 | 9 | 9 | 4 | 26 | 22 | 4 | 36 |
6 | Унион Санта-Фе | 22 | 10 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 36 |
7 | Атлетико Тукуман | 23 | 10 | 6 | 7 | 25 | 24 | 1 | 36 |
8 | Платенсе | 23 | 8 | 9 | 6 | 18 | 16 | 2 | 33 |
9 | Институто | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 25 | 4 | 32 |
10 | Депортиво Риестра | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 | 32 |
11 | Бока Хуниорс | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 23 | 4 | 31 |
12 | Индепендьенте | 22 | 6 | 12 | 4 | 19 | 14 | 5 | 30 |
13 | Бельграно | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 25 | 2 | 30 |
14 | Эстудиантес | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 23 | 2 | 30 |
15 | Химнасия и Эсгрима | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 19 | 1 | 29 |
16 | Тигре | 23 | 7 | 8 | 8 | 26 | 28 | -2 | 29 |
17 | Годой Крус | 23 | 6 | 10 | 7 | 23 | 25 | -2 | 28 |
18 | Сан-Лоренсо | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 21 | -2 | 28 |
19 | Ланус | 22 | 6 | 9 | 7 | 22 | 28 | -6 | 27 |
20 | Архентинос Хуниорс | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 23 | -5 | 26 |
21 | Дефенса и Хустисия | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 31 | -7 | 26 |
22 | Росарио Сентраль | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 22 | 1 | 25 |
23 | Сентраль Кордова | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 | 25 |
24 | Индепендьенте Ривадавия | 22 | 6 | 7 | 9 | 15 | 23 | -8 | 25 |
25 | Банфилд | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 29 | -9 | 22 |
26 | Атлетико Сармьенто | 22 | 4 | 9 | 9 | 15 | 23 | -8 | 21 |
27 | Ньюэллс Олд Бойз | 22 | 5 | 6 | 11 | 15 | 29 | -14 | 21 |
28 | Барракас Сентраль | 22 | 3 | 7 | 12 | 10 | 29 | -19 | 16 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, +/- – разница мячей, О – очки