Кубок Профессиональной лиги Аргентины - таблица
Группа A
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ривер Плейт | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 |
2 | Архентинос Хуниорс | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 26 |
3 | Барракас Сентраль | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 26 |
4 | Велес Сарсфилд | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 25 |
5 | Тальерес | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 24 |
6 | Индепендьенте | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 23 |
7 | Институто | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 17 |
8 | Банфилд | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 |
9 | Уракан | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 |
10 | Химнасия и Эсгрима | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 |
11 | Росарио Сентраль | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 14 |
12 | Депортиво Риестра | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 12 |
13 | Атлетико Тукуман | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 23 | -15 | 10 |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 |
Группа B
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Годой Крус | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 29 |
2 | Эстудиантес | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 27 |
3 | Дефенса и Хустисия | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 |
4 | Бока Хуниорс | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 25 |
5 | Расинг | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 24 |
6 | Ланус | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 23 |
7 | Ньюэллс Олд Бойз | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 21 |
8 | Унион Санта-Фе | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 |
9 | Платенсе | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 18 |
10 | Сан-Лоренсо | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 16 |
11 | Бельграно | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 14 |
12 | Сентраль Кордова | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 |
13 | Атлетико Сармьенто | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 9 |
14 | Тигре | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | -18 | 5 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, +/- – разница мячей, О – очки